货币对交易就是利用两种货币的价格预测进行交易。交易者通过购买/卖出货币对进行货币交易,举个例子: 当某交易者在进行EUR/USD买入操作时,意味着他购入了欧元,并卖出了美金。
当了解并掌握货币对交易的盈利策略后,您会发现这个市场的潜力是无限的。其中的关键是在交易策略中的资金管理和规范。通过VT Markets官网栏目“学习货币对”,您可以学习许多关于货币对交易策略的知识,有效利用这些知识,可以提高您的交易盈利。
货币对市场是世界上最大的金融市场,每日的流通量超过4万亿美元。几乎所有交易市场的每一笔交易都会对货币对市场带来影响,包括期货市场、基金市场、股票市场等。同时,全球所有的银行、政府以及公司等,都参与到了这一具有巨大流动性的全球货币对市场中来。他们的交易行为造成价格波动,进而使得货币对交易者长期盈利成为可能。
通过功能强大的MT4交易平台,所有的VT Markets客户全天24小时都可在波动的货币对交易市场进行交易。
VT Markets让货币对交易者接入全球流动性最大的货币对市场。通过VT Markets深广的货币对流动性体验机构级的交易,成为在全球市场上活跃的货币对交易者。
仅需一个简单的MT4登录账号,您便可随时随地连接MT4交易账户。
根据您可承受风险程度,选择500:1的货币对杠杆。通过风险管理以及整体风险程度,专业的货币对交易员可在市场波动中保持持续盈利。如果运用得当,杠杆将是明智的货币对交易者赢得持续收益的制胜法宝。
VT Markets具有优越的市场流动性,为客户提供最低的点差。VT Markets深知: 对客户来说, 保持货币对交易费用具有竞争力化,进而获得货币对交易利润最大化是十分重要的。
VT Markets作为接受多国监管的公司,保证与用户交易绝无利益冲突。无论交易量有多大,VT Markets都会提供真实的STP/ECN,且无交易员模式的交易环境。
品种 | 中文名 | 报价范例 | 点值 | 杠杆范围 | 合约规模 | 买单调期库存费 | 卖单调期库存费 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 澳元兑加元 | 0.90488 | 10 加元 | 100-500 | 10万货币单位 | -3.8 | 0.98 | ||
AUDCHF | 澳元兑瑞朗 | 0.69012 | 10 瑞郎 | 100-500 | 10万货币单位 | 0.58 | -2.66 | ||
AUDJPY | 澳元兑日元 | 90.618 | 1000 日元 | 100-500 | 10万货币单位 | 0.14 | -2.34 | ||
AUDNZD | 澳元兑纽币 | 1.10081 | 10 纽元 | 100-500 | 10万货币单位 | -2.09 | -1.02 | ||
AUDSGD | 澳元兑新加坡币 | 0.96615 | 10 新加坡元 | 100-500 | 10万货币单位 | -2.75 | -1.03 | ||
AUDUSD | 澳元兑美元 | 0.69547 | 10 美元 | 100-500 | 10万货币单位 | -2.67 | -1.19 | ||
AUDCNH | 澳元兑人民币 | 4.68890 | 1 人民币 | 100-500 | 10万货币单位 | -55.26 | -3.92 | ||
CADCHF | 加元兑瑞朗 | 0.76267 | 10 瑞郎 | 100-500 | 10万货币单位 | 2.39 | -4.96 | ||
CADJPY | 加元兑日元 | 100.145 | 1000 日元 | 100-500 | 10万货币单位 | 2.17 | -4.95 | ||
CHFJPY | 瑞朗兑日元 | 131.308 | 1000 日元 | 100-500 | 10万货币单位 | -3.43 | 0.3 | ||
CHFSGD | 瑞郎兑新加坡币 | 1.43975 | 1 新加坡币 | 100-500 | 10万货币单位 | -17.91 | 1.79 | ||
EURAUD | 欧元兑澳元 | 1.52086 | 10 澳币 | 100-500 | 10万货币单位 | -5.53 | 0.6 | ||
EURCAD | 欧元兑加元 | 1.3762 | 10 加元 | 100-500 | 10万货币单位 | -8.35 | 3.59 | ||
EURCHF | 欧元兑瑞朗 | 1.04957 | 10 瑞郎 | 100-500 | 10万货币单位 | -1.38 | -2.23 | ||
EURGBP | 欧元兑英镑 | 0.8575 | 10 英镑 | 100-500 | 10万货币单位 | -5.28 | 1.17 | ||
EURJPY | 欧元兑日元 | 137.817 | 1000 日元 | 100-500 | 10万货币单位 | -2.99 | -0.37 | ||
EURNZD | 欧元兑纽币 | 1.67415 | 10 纽元 | 100-500 | 10万货币单位 | -6.3 | 1.34 | ||
EURSGD | 欧元兑新加坡币 | 1.46938 | 10 新加坡元 | 100-500 | 10万货币单位 | -8.29 | 0.86 | ||
EURUSD | 欧元兑美元 | 1.05771 | 10 美元 | 100-500 | 10万货币单位 | -4.69 | 1.38 | ||
EURPLN | 欧元兑波兰兹罗提 | 4.76010 | 1 波兰兹罗提 | 50 | 10万货币单位 | -190.25 | 30.57 | ||
EURSEK | 欧元兑瑞典币 | 10.42128 | 1 瑞典币 | 10 | 10万货币单位 | -34.35 | 2.68 | ||
GBPAUD | 英镑兑澳元 | 1.77361 | 10 澳币 | 100-500 | 10万货币单位 | -0.26 | -7.34 | ||
GBPCAD | 英镑兑加元 | 1.60491 | 10 加元 | 100-500 | 10万货币单位 | -4.55 | -2.62 | ||
GBPCHF | 英镑兑瑞朗 | 1.22401 | 10 瑞郎 | 100-500 | 10万货币单位 | 1.75 | -8.7 | ||
GBPJPY | 英镑兑日元 | 160.723 | 1000 日元 | 100-500 | 10万货币单位 | 1.14 | -7.49 | ||
GBPNZD | 英镑兑纽币 | 1.95236 | 10 纽元 | 100-500 | 10万货币单位 | -2.72 | -5.69 | ||
GBPSGD | 英镑兑新加坡币 | 1.71358 | 10 新加坡元 | 100-500 | 10万货币单位 | -2.74 | -4.2 | ||
GBPUSD | 英镑兑美元 | 1.23349 | 10 美元 | 100-500 | 10万货币单位 | -1.52 | -4 | ||
NZDCAD | 纽币兑加元 | 0.82201 | 10 加元 | 100-500 | 10万货币单位 | -2.97 | 0.55 | ||
NZDCHF | 纽币兑瑞朗 | 0.62693 | 10 瑞郎 | 100-500 | 10万货币单位 | 0.77 | -2.75 | ||
NZDJPY | 纽币兑日元 | 82.321 | 1000 日元 | 100-500 | 10万货币单位 | 0.92 | -3.2 | ||
NZDSGD | 纽币兑新加坡币 | 0.8777 | 10 新加坡元 | 100-500 | 10万货币单位 | -1.91 | -1.8 | ||
NZDUSD | 纽币兑美元 | 0.63179 | 10 美元 | 100-500 | 10万货币单位 | -1.68 | -0.91 | ||
SGDJPY | 新加坡币兑日元 | 93.792 | 1000 日元 | 100-500 | 10万货币单位 | -0.08 | -3.27 | ||
USDCLP | 美元兑智利比索 | 794.24 | 1000 智利比索 | 20 | 10万货币单位 | -109 | -69.43 | ||
USDCOP | 美元兑哥伦比亚比索 | 4932.92 | 1000 哥伦比亚比索 | 20 | 10万货币单位 | -327.22 | 68.57 | ||
USDIDR | 美元兑印尼盾 | 1523.6 | 10000 印尼盾 | 20 | 10万货币单位 | -105.44 | -91.04 | ||
USDTWD | 美元兑新台币 | 30.362 | 100台币 | 20 | 10万货币单位 | -17.38 | -31.03 | ||
USDKRW | 美元兑韩圆 | 1299.07 | 1000 韩元 | 20 | 10万货币单位 | -16.61 | -19.01 | ||
USDBRL | 美元兑巴西雷亚尔 | 5.20628 | 10 巴西雷亚尔 | 100-500 | 10万货币单位 | -338.27 | 0 | ||
USDCAD | 美元兑加元 | 1.30113 | 10 加元 | 100-500 | 10万货币单位 | -4.1 | 0.16 | ||
USDCHF | 美元兑瑞朗 | 0.99232 | 10 瑞郎 | 100-500 | 10万货币单位 | 1.44 | -4.94 | ||
USDINR | 美元兑印度卢比 | 77.621 | 1000 印度卢比 | 100-500 | 10万货币单位 | -17.68 | -0.57 | ||
USDJPY | 美元兑日元 | 130.298 | 1000 日元 | 100-500 | 10万货币单位 | 0.99 | -5.26 | ||
USDNOK | 美元兑挪威克朗 | 9.68016 | 10 挪威克朗 | 100-500 | 10万货币单位 | -20.97 | -1.47 | ||
USDSEK | 美元兑瑞典克朗 | 10.04527 | 10 瑞典克朗 | 100-500 | 10万货币单位 | 2.04 | -29.43 | ||
USDSGD | 美元兑新加坡币 | 1.38923 | 10 新加坡元 | 100-500 | 10万货币单位 | -3.4 | -2.01 | ||
USDTHB | 美元兑泰铢 | 35.13400 | 1 泰铢 | 20 | 10万货币单位 | 1832 | -3058 | ||
USDZAR | 美元兑南非兰特 | 16.11635 | 10 南非兰特 | 10 | 10万货币单位 | -272.36 | 0 | ||
USDTRY | 美元兑土耳其里拉 | 15.19007 | 10 土耳其里拉 | 100-500 | 10万货币单位 | -750.17 | 0 | ||
USDCNH | 美元兑人民币 | 6.76853 | 1 人民币 | 100-500 | 10万货币单位 | -51.48 | 1.44 | ||
USDMXN | 美元兑墨西哥比索 | 20.62863 | 1 墨西哥比索 | 10 | 10万货币单位 | -450.25 | 0 | ||
USDPLN | 美元兑波兰兹罗提 | 4.68231 | 1 波兰兹罗提 | 50 | 10万货币单位 | -149.91 | 17.33 | ||
EURTRY | 欧元兑土耳其里拉 | 16.08368 | 10 土耳其里拉 | 100-500 | 10万货币单位 | -923.78 | 0 |
差价合约是一种复杂的交易工具,因其具有杠杆特征而存在快速亏损的高风险。请考虑您是否了解差价合约的运作方式,以及您是否有能力承担资金损失的高风险。
外汇保证金及差价合约交易存在高风险,未必适合所有投资者。您的损失有可能超过初始入金金额。在通过VT Markets进行交易前,请认真评估个人财务状况和承担资金损失的能力,并确保您已了解与交易相关的所有风险。需要注意的是,市场是持续变化的,过去的表现不足以成为预测未来行情的可靠指标,您可以从具有资质的财务顾问处获取专业建议。
本网站中的信息仅为一般性信息,并未将您的财务目标、个人状况和需求考虑在内。我们尽力提供准确的信息。但信息可能随时更新,恕不另行通知。VT Markets不保证信息的相关性、准确性、及时性或完整性,对此不负有任何法律责任。
本网站中的信息或服务,不适用于美国、朝鲜等某些司法管辖区的居民。如需更多详细信息,请联系我们的服务支持团队。
VT Markets 是在不同司法管辖区授权和注册、不同实体的品牌名称。
VT Markets (Pty) Ltd 是一家授权金融服务提供商 (FSP),在南非金融部门行为监管局 (FSCA) 注册并受其监管,牌照编号为 50865。
VT Markets LLC 已在圣文森特和格林纳丁斯金融服务管理局(SVGFSA)注册,注册编号为 673 LLC 2020。
本网站由 VT Markets所有和运营。
南非金融业行为监管局 (FSCA):
VT Markets (Pty) Ltd
牌照编号:50865
地址:9 Lilian Avenue, Lilianton, Boksburg 1459
圣文森特和格林纳丁斯金融服务管理局 (SVGFSA):
VT Markets LLC
牌照编号:673 LLC 2020
地址: First Floor, First St Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines
This site uses cookies to provide you with a great user experience.
By using cnthevtmarkets.com, you accept
our cookie policy.